| Title | Contributor | Date | Sighting Type | Comet Group | Camera | frames | Endorsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report_rb_20201103113116 | Rafal Biros | Further to my post of... | Kreutz | C2 | 15:12 698 992 15:16 696 989 15:42 686 981 16:00 683 975 |
||
| report_rb_20201103100927 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 14:36 718 1010 14:48 711 1001 |
||
| report_rb_20201103031138 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C3 | 04:54 546 596 05:06 545 594 05:30 544 588 |
||
| report_rb_20201102115341 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 15:12 753 975 15:14 746 971 15:26 740 965 |
||
| report_rb_20201102114104 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 14:24 588 999 14:36 587 988 14:42 583 981 |
||
| report_ps_20201101023604 | Peiyuan Sun | Known Comet Now Entering | Marsden | C2 | 23:12 942 770 23:24 951 760 23:36 960 752 |
||
| report_wb_20201101022627 | Worachate Boonplod | Known Comet Now Entering | Non-Group | C2 | 00:24 995 715 00:36 1004 706 00:48 1013 697 |
||
| report_wb_20201101014541 | Worachate Boonplod | Potential Comet | Non-Group | C3 | 05:06 658 487 05:18 660 485 05:30 661 483 05:42 662 481 05:54 664 479 06:06 665 477 |
||
| report_ss_20201101013202 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Non-Group | C3 | 05:06 660 488 05:18 661 484 05:30 661 482 05:42 663 480 |
||
| report_mu_20201031080245 | Masanori Uchina | Potential Comet | Kreutz | C3 | 08:18 585 637 08:30 584 636 08:42 583 635 09:06 581 633 09:18 579 632 |
||
| report_rp_20201031022134 | Robert Pickard | Potential Comet | Meyer | C2 | 21:12 947 113 21:24 936 105 21:36 926 97 21:48 916 89 22:00 907 81 22:12 896 73 |
||
| report_rb_20201030064243 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C3 | 09:06 611 612 09:42 608 609 09:54 606 608 |
||
| report_ss_20201029162937 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Kreutz | C3 | 19:54 678 687 20:06 677 686 20:18 676 685 |
||
| report_rb_20201029112705 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 09:12 768 940 09:24 764 935 09:36 757 729 |
||
| report_rb_20201029095850 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 13:25 648 848 13:36 643 843 |
||
| report_mb_20201029094513 | Michal Biesiada | Confirming comet of: | Meyer | C2 | |||
| report_rk_20201029062518 | Rainer Kracht | Potential Comet | Non-Group | C2 | 07:48 1019 738 08:00 1016 730 08:12 1012 722 08:24 1019 714 08:36 1005 706 |
||
| report_rb_20201029043854 | Rafal Biros | Further to my post of... | Kreutz | C2 | 04:36 941 947 04:48 931 938 |
||
| report_rb_20201029043653 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 04:00 962 986 04:00 955 970 04:24 947 956 |
||
| report_rb_20201029042228 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C3 | 03:54 617 615 04:06 614 614 04:18 610 613 |
||
| report_nu_20201029010606 | New User | Potential Comet | Kracht | C3 | 10:30 757 511 13:30 775 509 15:06 785 506 |
||
| report_tp_20201028142400 | Trygve Prestgard | Potential Comet | Kreutz | C2 | 13:36 630 1016 13:48 622 1005 14:00 613 995 14:12 606 985 14:24 596 973 14:36 587 961 |
||
| report_mu_20201028134215 | Masanori Uchina | Potential Comet | Kreutz | C2 | 08:00 844 1008 08:12 834 1000 08:24 825 990 08:36 816 981 08:48 807 972 09:12 788 953 09:24 779 942 |
||
| report_rb_20201028083305 | Rafal Biros | Potential Comet | Marsden | C2 | 06:00 272 542 06:24 258 531 06:36 251 527 06:48 246 521 07:00 240 514 07:12 233 510 |
||
| report_wb_20201028064500 | Worachate Boonplod | Known Comet Now Entering | Non-Group | C2 | 10:24 969 635 10:36 965 627 |
||
| report_nu_20201028063016 | New User | Potential Comet | Kracht | C3 | 10:30 757 511 13:30 775 509 15:06 785 506 |
||
| report_nu_20201028062559 | New User | Retracting my claim of: | Kracht | C3 | |||
| report_rb_20201028041836 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 00:00 672 835 00:12 659 831 00:24 647 826 |
||
| report_nu_20201028023545 | New User | Potential Comet | Kracht | C3 | 10:30 757 511 13:30 775 509 15:06 785 506 |
||
| report_mu_20201027172010 | Masanori Uchina | Potential Comet | Kreutz | C2 | 18:00 821 1002 18:12 817 995 18:24 814 988 18:36 810 983 |
