| PERIHELION DATE | COMET DESIGNATION | COMET DISCOVERER | TELESCOPE | PERIHELION DISTANCE | 
|---|---|---|---|---|
| 2007-01-05.44 | SOHO-1253 C/2007 A4 | H. Su | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-01-09.98 | SOHO-1254 C/2007 A5 | H. Su | C3 | 0.0051 | 
| 2007-01-18.82 | SOHO-1257 C/2007 B4 | H. Su | C3 | 0.0050 | 
| 2007-01-20.16 | SOHO-1258 C/2007 B5 | W. Xu | C3 | 0.0051 | 
| 2007-02-01.49 | SOHO-1259 C/2007 B6 | H. Su | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-02-02.47 | SOHO-1260 C/2007 C3 | M. Uchina | C3, C2 | 0.0039 | 
| 2007-02-03.66 | SOHO-1262 C/2007 C4 | H. Su | C3 | 0.0051 | 
| 2007-02-04.23 | SOHO-1263 C/2007 C5 | H. Su | C3 | 0.0051 | 
| 2007-02-07.23 | SOHO-1264 C/2007 C6 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0055 | 
| 2007-02-06.45 | SOHO-1265 C/2007 C8 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0052 | 
| 2007-02-07.32 | SOHO-1266 C/2007 C9 | R. Matson | C3 | 0.0050 | 
| 2007-02-08.81 | SOHO-1268 C/2007 C11 | H. Su | C3 | 0.0049 | 
| 2007-02-16.16 | SOHO-1270 C/2007 C13 | H. Su | C3, C2 | 0.0036 | 
| 2007-02-17.42 | SOHO-1272 C/2007 D4 | H. Su | C3 | 0.0048 | 
| 2007-02-19.43 | SOHO-1273 C/2007 D5 | A. Kubczak | C3 | 0.0050 | 
| 2007-03-03.48 | SOHO-1274 C/2007 E4 | B. Zhou | C3 | 0.0046 | 
| 2007-03-10.23 | SOHO-1275 C/2007 E5 | V. Bezugly | C3 | 0.0048 | 
| 2007-03-22.38 | SOHO-1276 C/2007 F2 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0053 | 
| 2007-03-28.27 | SOHO-1277 C/2007 F3 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0079 | 
| 2007-03-30.48 | SOHO-1279 C/2007 F5 | T. Hoffman | C2 | 0.0086 | 
| 2007-04-08.38 | SOHO-1280 C/2007 G2 | T. Hoffman | C2 | 0.0051 | 
| 2007-04-19.28 | SOHO-1281 C/2007 H4 | B. Zhou | C2 | 0.0052 | 
| 2007-04-21.11 | SOHO-1282 C/2007 H5 | R. Kracht | C2 | 0.0051 | 
| 2007-04-22.24 | SOHO-1283 C/2007 H6 | V. Bezugly | C2 | 0.0052 | 
| 2007-04-23.58 | SOHO-1284 C/2007 H7 | B. Zhou | C2 | 0.0050 | 
| 2007-04-30.33 | SOHO-1285 C/2007 H8 | B. Zhou | C2 | 0.0051 | 
| 2007-04-30.92 | SOHO-1286 C/2007 H9 | B. Zhou | C2 | 0.0050 | 
| 2007-05-03.50 | SOHO-1288 C/2007 J2 | B. Zhou | C2 | 0.0052 | 
| 2007-05-05.40 | SOHO-1289 C/2007 J3 | T. Hoffman | C2 | 0.0052 | 
| 2007-05-05.15 | SOHO-1290 C/2007 J4 | T. Hoffman | C2 | 0.0051 | 
| 2007-05-07.92 | SOHO-1291 C/2007 J5 | B. Zhou | C2 | 0.0051 | 
| 2007-05-09.60 | SOHO-1292 C/2007 J6 | B. Zhou | C2 | 0.0066 | 
| 2007-05-13.33 | SOHO-1298 C/2007 J8 | B. Zhou | C2 | 0.0052 | 
| 2007-05-14.64 | SOHO-1299 C/2007 J9 | S. Yuan | C3, C2 | 0.0060 | 
| 2007-05-14.56 | SOHO-1300 C/2007 J10 | B. Zhou | C2 | 0.0052 | 
| 2007-05-16.84 | SOHO-1301 C/2007 J11 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-05-16.91 | SOHO-1302 C/2007 J12 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0079 | 
| 2007-05-17.31 | SOHO-1303 C/2007 K7 | B. Zhou | C2 | 0.0081 | 
| 2007-05-18.00 | SOHO-1304 C/2007 K8 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0051 | 
| 2007-05-18.02 | SOHO-1305 C/2007 K9 | B. Zhou | C2 | 0.0048 | 
| 2007-05-18.64 | SOHO-1306 C/2007 K10 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0055 | 
| 2007-05-18.68 | SOHO-1307 C/2007 K11 | B. Zhou | C2 | 0.0051 | 
| 2007-05-21.62 | SOHO-1309 C/2007 K13 | T. Hoffman | C2 | 0.0049 | 
| 2007-05-21.63 | SOHO-1310 C/2007 K14 | B. Zhou | C2 | 0.0051 | 
| 2007-05-22.75 | SOHO-1311 C/2007 K15 | H. Su | C2 | 0.0084 | 
| 2007-05-22.75 | SOHO-1312 C/2007 K16 | R. Kracht | C2 | 0.0059 | 
| 2007-05-25.06 | SOHO-1313 C/2007 K17 | T. Hoffman | C2 | 0.0050 | 
| 2007-05-26.80 | SOHO-1314 C/2007 K18 | M. Meyer | C3, C2 | 0.0052 | 
| 2007-05-28.70 | SOHO-1315 C/2007 K19 | R. Kracht | C2 | 0.0085 | 
| 2007-05-31.50 | SOHO-1316 C/2007 K20 | B. Zhou, T. Hoffman | C2 | 0.0049 | 
| 2007-06-04.88 | SOHO-1317 C/2007 L1 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-06-06.37 | SOHO-1318 C/2007 L2 | K. Battams | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-06-08.23 | SOHO-1319 C/2007 L3 | S. Yuan | C3, C2 | 0.0071 | 
| 2007-06-08.16 | SOHO-1320 C/2007 L4 | B. Zhou | C2 | 0.0048 | 
| 2007-06-09.86 | SOHO-1321 C/2007 L5 | A. Watson | C2 | 0.0078 | 
| 2007-06-11.17 | SOHO-1322 C/2007 L6 | B. Zhou | C2 | 0.0072 | 
| 2007-06-11.15 | SOHO-1323 C/2007 L7 | B. Zhou | C2 | 0.0057 | 
| 2007-06-11.25 | SOHO-1324 C/2007 L8 | B. Zhou | C2 | 0.0071 | 
| 2007-06-11.57 | SOHO-1325 C/2007 L9 | B. Zhou | C2 | 0.0072 | 
| 2007-06-14.20 | SOHO-1326 C/2007 L10 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-06-15.76 | SOHO-1327 C/2007 L11 | T. Hoffman | C3, C2 | 0.0048 | 
| 2007-06-15.33 | SOHO-1328 C/2007 L12 | R. Matson | C2 | 0.0051 | 
| 2007-06-16.31 | SOHO-1329 C/2007 L13 | A. Kubczak | C3, C2 | 0.0071 | 
| 2007-06-26.37 | SOHO-1330 C/2007 M4 | T. Hoffman | C3, C2 | 0.0071 | 
| 2007-06-25.97 | SOHO-1332 C/2007 M6 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0058 | 
| 2007-06-25.82 | SOHO-1333 C/2007 M7 | B. Zhou | C2 | 0.0054 | 
| 2007-06-28.00 | SOHO-1335 C/2007 M9 | B. Zhou | C2 | 0.0049 | 
| 2007-06-30.58 | SOHO-1336 C/2007 M10 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-05-23.83 | SOHO-1338 C/2007 K21 | K. Battams | C2 | 0.0073 | 
| 2007-07-04.72 | SOHO-1339 C/2007 N4 | H. Su | C3, C2 | 0.0048 | 
| 2007-07-08.94 | SOHO-1340 C/2007 N5 | H. Su | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-07-12.30 | SOHO-1341 C/2007 N6 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0053 | 
| 2007-07-14.54 | SOHO-1342 C/2007 N7 | K. Battams | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-07-14.15 | SOHO-1343 C/2007 N8 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-07-19.14 | SOHO-1344 C/2007 O3 | H. Su | C3 | 0.0051 | 
| 2007-07-28.17 | SOHO-1345 C/2007 O4 | B. Zhou | C3 | 0.0048 | 
| 2007-08-18.23 | SOHO-1346 C/2007 Q4 | A. Kubczak | C3 | 0.0049 | 
| 2007-08-18.18 | SOHO-1347 C/2007 Q5 | S. Yuan | C3 | 0.0059 | 
| 2007-08-18.21 | SOHO-1348 C/2007 Q6 | H. Su | C3 | 0.0049 | 
| 2007-08-26.13 | SOHO-1349 C/2007 Q7 | H. Su | C3 | 0.0052 | 
| 2007-08-29.48 | SOHO-1350 C/2007 Q8 | H. Su, R. Kracht | C3 | 0.0050 | 
| 2007-08-29.83 | SOHO-1351 C/2007 Q9 | S. Yuan, J. Sachs | C3 | 0.0051 | 
| 2007-09-01.36 | SOHO-1352 C/2007 R6 | H. Su | C2 | 0.0071 | 
| 2007-09-08.86 | SOHO-1353 C/2007 R7 | H. Su | C3, C2 | 0.0074 | 
| 2007-09-10.55 | SOHO-1354 C/2007 R8 | B. Zhou | C3 | 0.0087 | 
| 2007-09-14.05 | SOHO-1355 C/2007 R9 | B. Zhou | C3 | 0.0051 | 
| 2007-09-16.73 | SOHO-1357 C/2007 S3 | B. Zhou | C3 | 0.0051 | 
| 2007-09-24.31 | SOHO-1358 C/2007 S4 | M. Uchina | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-09-28.11 | SOHO-1359 C/2007 S5 | R. Matson | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-09-28.77 | SOHO-1360 C/2007 S6 | H. Su | C3, C2 | 0.0048 | 
| 2007-09-29.89 | SOHO-1361 C/2007 S8 | H. Su | C3 | 0.0051 | 
| 2007-09-29.00 | SOHO-1363 C/2007 S7 | H. Su | C2 | 0.0050 | 
| 2007-09-30.10 | SOHO-1364 C/2007 S9 | H. Su | C3, C2 | 0.0052 | 
| 2007-09-30.93 | SOHO-1365 C/2007 S10 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-05.48 | SOHO-1366 C/2007 T7 | R. Matson | C3, C2 | 0.0048 | 
| 2007-10-11.69 | SOHO-1367 C/2007 T9 | Zhou, Hoffman, Matson | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-11.20 | SOHO-1368 C/2007 T8 | R. Matson | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-11.63 | SOHO-1369 C/2007 T10 | H. Su | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-13.79 | SOHO-1370 C/2007 T11 | H. Su | C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-13.93 | SOHO-1371 C/2007 T12 | A. Kubczak | C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-15.67 | SOHO-1372 C/2007 T13 | H. Su | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-15.81 | SOHO-1373 C/2007 T14 | M. Uchina | C2 | 0.0051 | 
| 2007-10-24.99 | SOHO-1374 C/2007 U3 | H. Su | C2 | 0.0052 | 
| 2007-10-24.50 | SOHO-1375 C/2007 U4 | H. Su | C3, C2 | 0.0051 | 
| 2007-10-24.98 | SOHO-1376 C/2007 U5 | M. Uchina | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-25.09 | SOHO-1377 C/2007 U6 | A. Kubczak | C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-28.35 | SOHO-1378 C/2007 U8 | H. Su | C3, C2 | 0.0049 | 
| 2007-10-28.69 | SOHO-1380 C/2007 U9 | H. Su | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-29.27 | SOHO-1381 C/2007 U10 | H. Su | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-10-29.40 | SOHO-1382 C/2007 U11 | H. Su | C2 | 0.0052 | 
| 2007-10-31.05 | SOHO-1383 C/2007 U12 | T. Hoffman | C3, C2 | 0.0052 | 
| 2007-10-31.53 | SOHO-1384 C/2007 U13 | M. Uchina | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-11-01.91 | SOHO-1385 C/2007 V3 | R. Matson | C2 | 0.0051 | 
| 2007-11-03.81 | SOHO-1386 C/2007 V4 | A. Kubczak | C3, C2 | 0.0046 | 
| 2007-11-03.90 | SOHO-1387 C/2007 V5 | R. Kracht | C2 | 0.0050 | 
| 2007-11-05.03 | SOHO-1388 C/2007 V6 | H. Su | C2 | 0.0051 | 
| 2007-11-06.01 | SOHO-1389 C/2007 V7 | R. Kracht | C2 | 0.0051 | 
| 2007-11-07.50 | SOHO-1390 C/2007 V9 | R. Matson | C3, C2 | 0.0051 | 
| 2007-11-06.51 | SOHO-1391 C/2007 V8 | H. Su | C2 | 0.0049 | 
| 2007-11-12.19 | SOHO-1393 C/2007 V11 | H. Su | C3, C2 | 0.0046 | 
| 2007-11-11.53 | SOHO-1394 C/2007 V12 | S. Yuan | C2 | 0.0076 | 
| 2007-11-13.80 | SOHO-1395 C/2007 V13 | R. Kracht | C2 | 0.0057 | 
| 2007-11-15.01 | SOHO-1396 C/2007 V14 | R. Kracht | C2 | 0.0057 | 
| 2007-11-20.10 | SOHO-1397 C/2007 W4 | M. Mazzucato | C3 | 0.0074 | 
| 2007-11-19.76 | SOHO-1398 C/2007 W5 | H. Su | C2 | 0.0052 | 
| 2007-11-23.12 | SOHO-1399 C/2007 W6 | R. Kracht | C2 | 0.0049 | 
| 2007-11-24.31 | SOHO-1400 C/2007 W7 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0048 | 
| 2007-11-24.15 | SOHO-1401 C/2007 W8 | H. Su | C2 | 0.0080 | 
| 2007-11-24.54 | SOHO-1402 C/2007 W10 | H. Su, M. Kusiak | C2 | 0.0062 | 
| 2007-11-23.55 | SOHO-1403 C/2007 W9 | T. Hoffman | C2 | 0.0078 | 
| 2007-11-29.80 | SOHO-1404 C/2007 W11 | R. Kracht | C2 | 0.0068 | 
| 2007-12-01.29 | SOHO-1405 C/2007 W12 | H. Su | C2 | 0.0071 | 
| 2007-12-05.10 | SOHO-1407 C/2007 X2 | H. Su | C2 | 0.0077 | 
| 2007-12-05.16 | SOHO-1408 C/2007 X3 | R. Kracht | C2 | 0.0064 | 
| 2007-12-06.58 | SOHO-1409 C/2007 X4 | H. Su | C3, C2 | 0.0051 | 
| 2007-12-08.77 | SOHO-1410 C/2007 X5 | H. Su | C3, C2 | 0.0050 | 
| 2007-12-10.74 | SOHO-1411 C/2007 X6 | M. Kusiak | C2 | 0.0052 | 
| 2007-12-11.27 | SOHO-1413 C/2007 X8 | T. Hoffman | C3, C2 | 0.0053 | 
| 2007-12-14.45 | SOHO-1414 C/2007 X10 | T. Hoffman | C3, C2 | 0.0046 | 
| 2007-12-12.80 | SOHO-1415 C/2007 X9 | Matson, Hoffman | C3, C2 | 0.0053 | 
| 2007-12-12.95 | SOHO-1416 C/2007 X11 | R. Kracht, H. Su | C2 | 0.0051 | 
| 2007-12-14.28 | SOHO-1417 C/2007 X12 | R. Matson | C3, C2 | 0.0052 | 
| 2007-12-14.42 | SOHO-1418 C/2007 X13 | P. Collison | C2 | 0.0076 | 
| 2007-12-15.82 | SOHO-1420 C/2007 X15 | H. Su | C2 | 0.0087 | 
| 2007-12-21.47 | SOHO-1421 C/2007 Y3 | S. Yuan | C2 | 0.0049 | 
| 2007-12-24.07 | SOHO-1423 C/2007 Y5 | A. Kubczak | C3, C2 | 0.0097 | 
| 2007-12-26.65 | SOHO-1424 C/2007 Y6 | S. Yuan | C2 | 0.0098 | 
| 2007-12-27.02 | SOHO-1425 C/2007 Y7 | H. Su | C2 | 0.0049 | 
| 2007-12-29.41 | SOHO-1427 C/2007 Y9 | R. Matson | C3 | 0.0050 | 
| 2007-12-30.43 | SOHO-1428 C/2007 Y10 | B. Zhou | C3, C2 | 0.0051 | 
