| Title | Contributor | Date | Sighting Type | Comet Group | Camera | frames | Endorsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report_sl_20210402094858 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C3 | 1030 153 955 1042 156 953 1054 159 950 |
||
| report_mu_20210402082336 | Masanori Uchina | Additional Observations | Kreutz | C2 | 2148 470 130 2200 466 133 2212 459 137 2224 453 142 2236 448 146 |
||
| report_mu_20210402081247 | Masanori Uchina | Potential Comet | Kreutz | C2 | 2112 487 116 2136 477 124 |
✔️ | |
| report_ss_20210402055021 | Sergey Shurpakov | Retracting Report | Kreutz | C3 | |||
| report_ss_20210402054506 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0806 404 701 0830 497 700 0842 409 697 |
||
| report_wb_20210402053517 | Worachate Boonplod | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0806 405 702 0830 408 699 0842 410 697 0906 414 693 |
✔️ | |
| report_rb_20210402053131 | Rafal Biros | Potential Comet | Non-Group | C3 | 0806 326 999 0830 328 995 0842 329 993 0906 330 989 |
||
| report_rb_20210402040547 | Rafal Biros | Retracting Report | C3 | ||||
| report_rp_20210401213322 | Robert Pickard | Potential Comet | Non-Group | C3 | 1806 257 748 1818 261 748 1830 265 748 1842 269 748 |
||
| report_rb_20210401133203 | Rafal Biros | Additional Observations | Meyer | C2 | 1512 61 98 1524 72 87 1536 82 76 1548 93 65 |
||
| report_rb_20210401131009 | Rafal Biros | Correction | Meyer | C2 | 1612 116 44 | ||
| report_rb_20210401130607 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 1612 116 43 1624 128 34 1634 139 24 1648 151 14 |
✔️, ✔️, ✔️ | |
| report_rb_20210401071914 | Rafal Biros | Potential Comet | Non-Group | C3 | 1030 281 658 1042 282 657 1054 282 655 1106 282 654 |
||
| report_pb_20210401044805 | Parth Bhagat | Potential Comet | Non-Group | C3 | 0054 788 95 0130 787 97 0142 784 97 |
||
| report_wb_20210331213948 | Worachate Boonplod | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 1836 25 925 | ||
| report_wb_20210331044634 | Worachate Boonplod | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 0125 37 880 | ||
| report_rb_20210331040557 | Rafal Biros | Retracting Report | C3 | ✔️ | |||
| report_wb_20210330195049 | Worachate Boonplod | Potential Comet | Kreutz | C3 | 2154 202 775 2206 204 774 2218 205 773 2230 207 772 2306 212 767 |
✔️ | |
| report_sl_20210330135107 | Szymon Liwo | Retracting Report | |||||
| report_sl_20210330102453 | Szymon Liwo | Potential Comet | Non-Group | C3 | 1342 379 657 1354 380 655 1406 381 652 |
||
| report_rb_20210330051759 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0754 240 671 0806 242 669 0818 243 667 |
||
| report_rb_20210330050423 | Rafal Biros | Retracting Report | C3 | ||||
| report_wb_20210330043217 | Worachate Boonplod | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 0812 5 893 0824 17 885 |
||
| report_nu_20210330020921 | NEW USER | Retracting Report | Kreutz | C3 | |||
| report_nu_20210330014802 | NEW USER | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0306 194 768 0318 196 766 0330 197 765 0342 199 764 |
||
| report_wb_20210330003049 | Worachate Boonplod | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0306 340 660 0318 342 658 0330 344 656 0342 346 654 0354 348 652 |
✔️ | |
| report_ss_20210329173424 | Sergey Shurpakov | Retracting Report | Kreutz | C3 | |||
| report_mu_20210329170708 | Masanori Uchina | Retracting Report | |||||
| report_mu_20210329170417 | Masanori Uchina | Retracting Report | C3 | ||||
| report_mo_20210329170350 | Michael Oates | Retracting Report | C3 | ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️, ✔️ |
