| Title | Contributor | Date | Sighting Type | Comet Group | Camera | frames | Endorsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report_jr_20260813195425 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 2300 1985 1188 2315 1977 1185 2330 1970 1183 |
✔️ | |
| report_ms_20260813111435 | Michael Stark | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1345 1978 1282 1400 1975 1273 1415 1972 1270 1430 1961 1265 1445 1956 1262 |
||
| report_eb_20260813090137 | Eryk Banach | Retracting Report | Kreutz | CCOR1 | |||
| report_eb_20260813085247 | Eryk Banach | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1200 1838 1373 1215 1831 1370 1230 1826 1368 |
||
| report_jr_20260812112209 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1345 1569 1188 1400 1562 1182 1415 1553 1177 1430 1544 1170 1445 1534 1163 |
||
| report_jr_20260812102412 | Jiangao Ruan | Retracting Report | |||||
| report_jr_20260812090505 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR2 | 1215 1777 1524 1230 1774 1521 1245 1771 1519 |
||
| report_zy_20260811201836 | Zesheng Yang | Retracting Report | Kreutz | CCOR1 | |||
| report_zy_20260811105225 | Zesheng Yang | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1400 1931 1306 1415 1921 1302 1430 1912 1299 |
||
| report_ms_20260811084000 | Michael Stark | Retracting Report | Meyer | CCOR1 | |||
| report_mk_20260811051157 | Mikolaj Kaszczyk | Potential Comet | Kreutz | CCOR2 | 0630 1405 1232 0645 1398 1227 0700 1392 1222 0715 1386 1217 0730 1381 1212 |
||
| report_ms_20260810204644 | Michael Stark | Potential Comet | Meyer | CCOR1 | 2345 1807 976 0000 1804 971 0015 1801 960 |
||
| report_jr_20260810191328 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 2215 1863 1229 2230 1856 1227 2245 1849 1224 |
✔️ | |
| report_eb_20260810152245 | Eryk Banach | Retracting Report | Kreutz | CCOR1 | |||
| report_eb_20260810150300 | Eryk Banach | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1815 1726 1292 1830 1720 1290 1845 1714 1287 |
||
| report_zy_20260810091616 | Zesheng Yang | Additional Observations | Kreutz | CCOR1 | 1145 1801 1279 1200 1793 1275 1215 1786 1271 1245 1771 1263 |
||
| report_zy_20260810074201 | Zesheng Yang | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 0945 1860 1309 1000 1854 1306 1015 1844 1303 1100 1823 1291 1115 1815 1287 |
✔️, ✔️ | |
| report_jr_20260809194630 | Jiangao Ruan | Additional Observations | Kreutz | CCOR1 | 2130 1696 1169 2200 1681 1162 |
||
| report_jr_20260809123204 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1500 1874 1255 1515 1868 1251 1530 1861 1250 1545 1854 1244 1600 1847 1241 |
✔️ | |
| report_rg_20260809115545 | Roberto Gorelli | Potential Comet | Kreutz | C3 | 15:42 756 417 | ||
| report_rg_20260809115536 | Roberto Gorelli | Potential Comet | Kreutz | C3 | 16:30 752 398 | ||
| report_rg_20260809115516 | Roberto Gorelli | Potential Comet | Kreutz | C3 | 16:30 752 398 | ||
| report_eb_20260809090131 | Eryk Banach | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 1200 1781 1197 1215 1775 1194 1230 1768 1191 |
✔️ | |
| report_jr_20260808211832 | Jiangao Ruan | Retracting Report | CCOR1 | ||||
| report_jr_20260808202039 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 2330 1700 1211 2345 1692 1206 0000 1687 1205 |
||
| report_eb_20260808032800 | Eryk Banach | Retracting Report | Kreutz | CCOR1 | |||
| report_eb_20260808032432 | Eryk Banach | Potential Comet | Kreutz | CCOR1 | 0630 1757 1388 0645 1750 1384 0700 1744 1380 |
||
| report_jr_20260808013905 | Jiangao Ruan | Additional Observations | Kreutz | CCOR2 | 2330 1501 1336 0200 1455 1292 0215 1449 1287 0230 1446 1284 0245 1440 1279 0300 1436 1275 |
||
| report_jr_20260807222718 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | CCOR2 | 2345 1497 1332 0000 1493 1326 0015 1488 1323 0045 1478 1315 0100 1474 1310 0115 1469 1304 0130 1465 1302 0145 1459 1296 |
||
| report_jr_20260807214112 | Jiangao Ruan | Additional Observations | Kreutz | CCOR1 | 0030 1905 1487 0045 1899 1484 0100 1892 1480 0115 1887 1475 |
