Date Range Search Between
Title Contributor Date Sighting Type Comet Group Camera frames Endorsed
report_jr_20240619102917 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C2 1412 811 770
1424 809 760
report_eb_20240619040905 Eryk Banach Additional Observations Kreutz C2 0648 882 1019
0724 880 997
0736 879 991
0748 879 985
report_eb_20240619031822 Eryk Banach Potential Comet Kreutz C2 0700 880 1013
0712 880 1007
✔️
report_jr_20240618061214 Jiangao Ruan Retracting Report
report_jr_20240618054927 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C2 0924 972 1003
0936 971 996
report_mb_20240618053210 Michal Biesiada Additional Observations C2 0636 887 940
report_mb_20240618052847 Michal Biesiada Potential Comet C2 0612 890 964
0624 889 952
report_gsb_20240618052820 Gabriel Sem-Brako Potential Comet Kreutz C2
report_jr_20240617111727 Jiangao Ruan Retracting Report C3
report_jr_20240617064322 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C3 0942 553 801
0954 553 800
1006 553 799
report_ht_20240616204919 Hanjie Tan Retracting Report C3
report_ht_20240616153756 Hanjie Tan Potential Comet Kreutz C3 1842 615 667
1854 615 666
1906 615 664
1918 615 663
1930 615 662
report_rb_20240616050055 Rafal Biros Additional Observations Kreutz C2 0736 881 964
0748 880 957
0800 879 949
0812 879 940
0824 877 934
report_rb_20240616045315 Rafal Biros Potential Comet Kreutz C2 0712 882 980
0724 880 973
✔️
report_ht_20240616042406 Hanjie Tan Additional Observations Kreutz C2 0048 886 968
0148 882 910
0248 876 850
0348 869 788
0436 862 737
0524 853 685
report_ht_20240615203053 Hanjie Tan Correction Kreutz C2 2348 886 1023
0000 887 1013
0012 886 1002
0024 886 991
report_ht_20240615201932 Hanjie Tan Potential Comet Kreutz C2 0000 887 1013
0012 888 1006
✔️
report_ht_20240615122320 Hanjie Tan Potential Comet Kreutz C2 1548 820 1020
1600 820 1013
✔️
report_jr_20240615105628 Jiangao Ruan Retracting Report
report_jr_20240615102359 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C2 1348 833 1011
1400 835 1003
report_rb_20240615043954 Rafal Biros Additional Observations Kreutz C2 0648 866 1017
0700 863 1009
0712 860 1001
report_jr_20240615043221 Jiangao Ruan Retracting Report
report_rb_20240615043105 Rafal Biros Potential Comet Kreutz C2 0724 857 990
0736 855 982
report_jr_20240615035520 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C2 0736 902 1021
0748 902 1014
report_ht_20240614192244 Hanjie Tan Additional Observations Kreutz C2 1836 847 1022
1848 847 1014
1900 847 1007
report_ht_20240614173929 Hanjie Tan Possible Fragment/Companion Kreutz C2 2112 841 924
2124 842 917
report_ht_20240614173754 Hanjie Tan Potential Comet Kreutz C2 2112 840 920
2124 841 913
✔️, ✔️
report_jr_20240614113313 Jiangao Ruan Potential Comet Kreutz C2 1800 823 994
1812 825 983
1824 827 974
1836 826 966
1900 823 954
1912 823 947
✔️, ✔️
report_zy_20240614085531 Zesheng Yang Retracting Report Non-Group C3
report_zy_20240614082715 Zesheng Yang Potential Comet Non-Group C3 1142 617 721
1154 615 720
1206 613 718