| Title | Contributor | Date | Sighting Type | Comet Group | Camera | frames | Endorsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report_rp_20230611225211 | Robert Pickard | Potential Comet | Kreutz | C2 | 0212 780 1018 0224 781 1011 0236 781 1004 |
||
| report_ht_20230611224620 | Hanjie Tan | Additional Observations | Kreutz | C2 | 0200 790 996 0212 790 987 0224 790 980 0236 790 972 |
||
| report_rp_20230611223320 | Robert Pickard | Additional Observations | Kreutz | C2 | 0200 788 994 0212 787 985 0224 788 978 |
||
| report_zy_20230611221329 | Zesheng Yang | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0130 544 765 0142 544 764 0154 545 763 |
||
| report_ht_20230611215248 | Hanjie Tan | Potential Comet | Kreutz | C2 | 0136 787 1016 0148 787 1005 |
✔️, ✔️ | |
| report_rp_20230611215231 | Robert Pickard | Potential Comet | Kreutz | C2 | 0125 787 1017 0136 787 1010 0148 786 1004 |
✔️, ✔️, ✔️ | |
| report_ht_20230611115152 | Hanjie Tan | Retracting Report | C2 | ||||
| report_ht_20230611114105 | Hanjie Tan | Potential Comet | Kreutz | C2 | 1526 855 1024 1537 854 1018 |
||
| report_zx_20230611105703 | Zhijian Xu | Retracting Report | Kreutz | C2 | |||
| report_zx_20230611105601 | Zhijian Xu | Potential Comet | Kreutz | C2 | 1400 823 983 1412 823 975 |
||
| report_rb_20230611100659 | Rafal Biros | Potential Comet | Kreutz | C2 | 1336 822 995 1348 822 988 1400 821 982 |
✔️, ✔️, ✔️ | |
| report_pb_20230611080537 | Peter Berrett | Potential Comet | Kreutz | C2 | 0000 557 934 0012 561 925 0024 565 916 0036 569 908 0125 585 871 0136 588 863 0148 592 854 0200 594 846 0212 598 836 |
||
| report_pb_20230611074322 | Peter Berrett | Potential Comet | Kreutz | C2 | 2148 541 926 2200 545 918 2212 550 910 2224 555 902 2236 559 893 2312 572 867 2324 576 857 2336 581 848 2348 585 839 |
||
| report_sm_20230611013951 | Salil Mulye | Potential Comet | Kreutz | C3 | 05:06 577 611 05:18 577 610 05:30 577 609 |
||
| report_nu_20230611013810 | NEW USER | Potential Comet | Kreutz | C3 | 05:06 577 611 05:18 577 610 05:30 577 509 |
||
| report_jr_20230610202656 | Jiangao Ruan | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 1836 775 996 1848 775 990 |
||
| report_ht_20230610131715 | Hanjie Tan | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 1700 773 1024 1712 774 1016 |
||
| report_wb_20230610084129 | Worachate Boonplod | Additional Observations | Kreutz | C3 | 0918 569 650 0954 569 680 1018 569 645 1042 569 643 1106 570 640 1154 570 634 1206 570 633 |
||
| report_jr_20230610071218 | Jiangao Ruan | Additional Observations | Kreutz | C3 | 0942 568 658 0954 568 655 1006 569 654 1018 569 653 1030 569 652 |
||
| report_wb_20230610065731 | Worachate Boonplod | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0630 563 669 0642 564 668 0654 564 667 0706 565 666 0718 565 664 0730 565 663 0742 565 662 0806 566 659 0818 567 657 |
✔️ | |
| report_jr_20230610050142 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | C2 | 0806 566 667 0818 567 665 0830 567 664 0842 567 663 |
✔️ | |
| report_jr_20230610020519 | Jiangao Ruan | Additional Observations | Kreutz | C2 | 0950 1011 869 | ||
| report_jr_20230610020207 | Jiangao Ruan | Potential Comet | Kreutz | C3 | 0242 720 633 0318 712 628 0342 708 624 0418 700 619 0442 697 616 0518 689 609 0542 683 606 0618 675 599 0642 669 596 0742 656 587 |
||
| report_rp_20230609231945 | Robert Pickard | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 0312 827 1016 | ||
| report_rp_20230609224759 | Robert Pickard | Retracting Report | Kreutz | C3 | |||
| report_rp_20230609195124 | Robert Pickard | Potential Comet | Kreutz | C3 | 2306 580 734 2318 581 734 2330 581 733 |
||
| report_rp_20230609165557 | Robert Pickard | Retracting Report | Kreutz | C3 | |||
| report_ht_20230609133448 | Hanjie Tan | Potential Comet | Kreutz | C3 | 1642 583 695 1654 584 693 1706 584 692 1718 585 690 |
✔️ | |
| report_rp_20230609132453 | Robert Pickard | Potential Comet | Kreutz | C3 | 1642 565 733 1654 566 731 1706 566 730 |
||
| report_rp_20230609115659 | Robert Pickard | Retracting Report | Kreutz | C3 |
