| Title | Contributor | Date | Sighting Type | Comet Group | Camera | frames | Endorsed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| report_sm_20131104050039 | Salil Mulye | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 08:00 679 958 08:12 671 944 |
||
| report_bz_20131103230002 | Bo Zhou | Potential Comet | Kreutz | C3 | 00:06 604 695 00:30 602 693 00:54 600 689 23:06 614 704 23:18 612 702 23:30 610 700 23:42 609 699 23:54 607 697 00:18 603 694 |
||
| report_sl_20131103041346 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C2 | 04:36 753 1017 04:48 747 1009 05:12 729 992 05:24 722 982 05:36 714 973 05:48 706 964 |
||
| report_sl_20131103041214 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C2 | 03:12 824 1017 03:24 815 1009 03:36 807 999 03:48 798 991 04:00 789 982 04:12 781 972 |
||
| report_ss_20131103012102 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Kreutz | C3 | 00:06 681 686 00:18 681 685 00:30 679 683 00:42 680 682 |
✔️, ✔️, ✔️, ✔️ | |
| report_ht_20131102213701 | Hanjie Tan | Potential Comet | Non-Group | C3 | 23:06 389 586 23:18 389 588 23:30 389 591 23:42 389 593 23:54 389 595 00:06 389 598 |
||
| report_ps_20131102140642 | Peiyuan Sun | Potential Comet | Kreutz | C2 | 17:48 863 1011 18:00 853 1001 |
||
| report_sl_20131102121550 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C3 | 15:30 763 808 15:42 761 806 15:54 759 804 |
||
| report_sl_20131102114244 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C3 | 14:42 662 752 15:06 665 750 15:18 667 748 |
||
| report_ss_20131102053931 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Kreutz | C3 | 07:42 791 939 07:54 790 938 08:06 789 936 |
||
| report_mu_20131101211119 | Masanori Uchina | Potential Comet | Kreutz | C2 | 00:36 853 1012 00:48 842 998 |
||
| report_ss_20131101192654 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Kreutz | C3 | 21:54 754 789 22:06 753 787 22:18 752 786 |
||
| report_sl_20131101122406 | Szymon Liwo | Potential Comet | Non-Group | C3 | 15:43 756 590 15:54 754 589 16:06 752 588 |
||
| report_tp_20131101101728 | Trygve Prestgard | Known Comet Now Entering | Kreutz | C3 | 01:42 616 671 01:54 615 669 02:18 611 665 02:42 607 662 03:08 603 658 |
||
| report_zx_20131101074107 | Zhijian Xu | Known Comet Now Entering | Kreutz | C2 | 06:12 822 1015 | ||
| report_sl_20131101043223 | Szymon Liwo | Potential Comet | Kreutz | C3 | 07:30 672 743 07:42 670 742 08:06 667 740 |
||
| report_zx_20131101030922 | Zhijian Xu | Possible Fragment/Companion | Kreutz | C2 | 06:12 831 970 06:24 821 960 06:36 813 952 07:12 785 925 07:24 776 915 |
||
| report_pm_20131031220712 | Pedro Maysonet | Possible Fragment/Companion | Kreutz | C3 | 00:06 624 734 00:18 624 733 00:30 622 731 |
||
| report_ll_20131031200655 | Liangchen Li | Potential Comet | Kreutz | C3 | 23:30 635 703 23:42 633 701 23:54 631 699 |
||
| report_zx_20131031123330 | Zhijian Xu | Potential Comet | Kreutz | C3 | 15:54 679 725 16:06 677 723 16:18 675 721 |
||
| report_zx_20131031123233 | Zhijian Xu | Potential Comet | Kreutz | C3 | 15:54 571 720 16:06 569 718 16:18 567 716 |
||
| report_sm_20131031123022 | Salil Mulye | Possible Fragment/Companion | Kreutz | C3 | 15:54 703 767 16:06 701 765 16:18 699 763 |
||
| report_zx_20131031071430 | Zhijian Xu | Retracting my claim of: | Kreutz | C3 | |||
| report_ss_20131031064722 | Sergey Shurpakov | Correction: | Non-Group | C3 | |||
| report_ss_20131031063841 | Sergey Shurpakov | Correction: | Kreutz | C3 | |||
| report_ss_20131031063614 | Sergey Shurpakov | Potential Comet | Non-Group | C2 | 06:42 498 119 06:54 500 118 07:06 502 116 07:18 505 115 |
||
| report_zx_20131031025430 | Zhijian Xu | Potential Comet | Kreutz | C3 | 05:54 784 840 06:06 782 838 06:18 780 836 06:42 776 833 06:54 775 832 07:06 773 831 07:18 772 829 07:30 770 827 07:42 768 826 |
||
| report_pm_20131031004614 | Pedro Maysonet | Potential Comet | Kracht | C2 | 00:24 920 475 00:36 925 475 00:48 931 473 |
||
| report_zx_20131030121854 | Zhijian Xu | Potential Comet | Kreutz | C3 | 15:30 832 905 15:42 830 903 15:54 828 901 |
||
| report_pm_20131030011505 | Pedro Maysonet | Potential Comet | Kreutz | C3 | 23:18 750 835 23:30 750 834 23:42 749 832 23:54 748 831 |
